Naliie | Ozx | One | Novia | Oivster | Norgron | Heia | Entro | Absolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naliie | |||||||||
THØØMZZ | 31% | ||||||||
Spacecow | 90% | 93% | 92% | 67% | 100% | 100% | |||
Ozx | 23% | 8% | 6% | ||||||
One | 26% | ||||||||
Novia | |||||||||
Oivster | |||||||||
Sidstebossen | 5% | 18% | |||||||
Norgron | 16% | ||||||||
Salamasetä | |||||||||
Heia | |||||||||
Entro | |||||||||
Robinhuud | 6% | ||||||||
Exaviuz | 18% | ||||||||
Seabazz | 18% | 7% | |||||||
Rymdgrisen | 19% | ||||||||
Absolution | 5% | 27% | |||||||
Fiestythang | 10% | ||||||||
Deznuts | 12% | ||||||||
Nodoogru | 7% | ||||||||
Colcio | |||||||||
Faceless | 10% | ||||||||
Myrkur | |||||||||
Truse | 22% | ||||||||
Scrub | 14% | ||||||||
Varith | 11% | 19% | |||||||
Onyx | 18% | ||||||||
Chonam |